• オフセットジャケット印刷

  • Offset Jacket Print

  • HOME > オフセット印刷

DVDコピーCDコピーBlu-rayコピー書類テンプレートダウンロード
  • オフセット
    ジャケット印刷

  • 200枚以上の大量印刷はオフセット印刷がお勧め!
    印刷工場での生産だから、写真や文字を精細に
    印刷できます。
    時間に余裕がある、もしくは大量印刷をご希望の場合はぜひご利用ください

各種ケース|オフセット印刷価格表

トールケース・Blu-rayケース用|オフセット印刷価格表

該当するジャケットをクリックすると、各テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

DVDジャケット(トール) DVDジャケット(スリム) Blu-rayジャケット(アマレー) Blu-rayジャケット(スリム) Blu-rayジャケット(ダブル)
枚 数 片面印刷 両面印刷
5日納期 7日納期 5日納期 7日納期
300枚 11,000 10,400 18,800 17,900
500枚 11,000 10,500 18,900 17,900
1,000枚 11,100 10,600 18,900 17,900
2,000枚 15,500 14,300 20,500 19,700
3,000枚 20,700 18,800 27,200 26,600
4,000枚 25,900 23,300 34,000 33,500
5,000枚 31,200 27,900 40,800 40,400
6,000枚 35,000 31,500 42,400 42,200
7,000枚 38,700 35,100 45,600 45,400
8,000枚 41,800 38,700 48,700 48,500
9,000枚 46,300 42,400 54,800 54,600
10,000枚 50,000 46,100 58,400 58,000

ジュエルケース用|2P|オフセット印刷価格表

CDジャケット(2P)

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 片面印刷 両面印刷
5日納期 7日納期 5日納期 7日納期
300枚 10,100 9,500 14,700 14,600
500枚 10,100 9,700 14,800 14,700
1,000枚 10,200 9,700 14,800 14,700
2,000枚 14,200 13,800 22,700 22,600
3,000枚 18,200 18,100 27,800 27,700
4,000枚 23,200 22,600 32,700 32,540
5,000枚 27,800 27,000 37,900 37,400
6,000枚 31,200 30,400 42,800 42,600
7,000枚 35,300 34,500 47,300 47,100
8,000枚 38,800 38,100 53,200 53,000
9,000枚 43,980 43,200 59,100 58,800
10,000枚 46,800 46,200 62,700 62,500

ジュエルケース用|バックインレイ|オフセット印刷価格表

バックインレイ

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 片面印刷 両面印刷
5日納期 7日納期 5日納期 7日納期
300枚 17,500 14,700 22,600 21,000
500枚 17,500 16,300 22,600 21,100
1,000枚 17,700 17,300 22,700 22,600
2,000枚 22,800 22,400 29,400 29,300
3,000枚 27,300 26,700 35,900 35,800
4,000枚 31,600 30,800 42,000 41,900
5,000枚 35,800 34,900 48,300 48,100
6,000枚 41,900 40,700 53,300 53,100
7,000枚 45,600 43,900 60,200 60,000
8,000枚 51,500 49,600 67,100 66,800
9,000枚 57,200 55,000 74,000 73,600
10,000枚 63,000 60,400 80,900 80,500

ジュエルケース用|見開き4P|オフセット印刷価格表

CDジャケット(見開き4P)

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 片面印刷 両面印刷
5日納期 7日納期 5日納期 7日納期
300枚 18,100 17,500 19,500 19,400
500枚 18,100 17,500 19,500 19,400
1,000枚 18,200 17,700 19,600 19,500
2,000枚 23,800 23,300 30,800 30,700
3,000枚 29,000 28,700 41,500 41,000
4,000枚 34,000 33,600 49,200 48,400
5,000枚 39,600 39,400 55,800 55,200
6,000枚 44,900 44,700 63,300 62,400
7,000枚 50,200 49,900 70,000 69,200
8,000枚 55,500 55,200 79,000 78,300
9,000枚 60,800 60,300 84,700 84,100
10,000枚 66,100 65,600 93,300 93,100

ジュエルケース用|6P3つ折|6PZ折|オフセット印刷価格表

CDジャケット3つ折

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 片面印刷 両面印刷
5日納期 7日納期 5日納期 7日納期
300枚 28,500 25,800 31,700 31,600
500枚 28,500 28,400 31,700 31,600
1,000枚 28,600 28,500 31,800 31,700
2,000枚 42,500 42,400 47,700 47,300
3,000枚 56,300 55,300 59,800 59,200
4,000枚 70,900 65,400 74,600 74,000
5,000枚 86,000 84,800 86,400 85,700
6,000枚 97,200 96,100 100,600 99,800
7,000枚 108,600 107,500 114,700 113,800
8,000枚 120,000 118,700 128,900 127,800
9,000枚 131,300 130,100 143,000 141,900
10,000枚 142,600 141,400 157,200 155,900

ジュエルケース用|8P|12P|16P|オフセット印刷価格表

CDジャケット(8P・12P・16P)

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 8P 12P 16P
6日納期 8日納期 6日納期 8日納期 6日納期 8日納期
500枚 71,300 58,600 101,700 81,600 102,800 83,800
1,000枚 71,400 58,700 101,800 81,600 102,900 83,900
2,000枚 91,600 77,100 123,800 102,500 135,700 113,600
3,000枚 111,800 95,500 151,800 127,800 158,400 134,800
4,000枚 132,100 113,700 168,500 143,800 177,500 152,700
5,000枚 152,300 132,100 181,800 156,700 206,500 178,900
6,000枚 161,800 141,100 206,000 178,700 235,200 205,100
7,000枚 180,700 158,300 230,500 201,200 264,200 231,300
8,000枚 199,700 175,400 255,000 223,600 293,200 257,600
9,000枚 218,700 192,700 279,500 245,800 322,100 283,800
10,000枚 237,700 209,600 304,000 268,200 351,000 310,000

ジュエルケース用|帯|オフセット印刷|価格表

帯

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 帯(裏全面タイプ)
7日納期 7日納期
100枚 12,000 14,100
250枚 12,900 15,400
500枚 14,300 17,000
1,000枚 17,500 21,000
1,500枚 20,700 24,400
2,000枚 23,900 28,200
2,500枚 27,100 31,900
3,000枚 30,300 35,700
4,000枚 36,700 43,100
5,000枚 43,100 50,600
6,000枚 49,500 58,000
7,000枚 55,800 65,400
8,000枚 62,300 72,900
9,000枚 68,700 80,300
10,000枚 75,000 87,800

CDの帯ほぼピッタリ合わせる

CDの帯ほぼピッタリ合わせるテンプレート

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

マキシケース用|2P|4P|オフセット印刷価格表

マキシケース

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 両面印刷(2P) 両面印刷(4P)
9日納期
(表4色/裏1色)
9日納期
(表4色/裏4色)
9日納期
(表4色/裏1色)
9日納期
(表4色/裏4色)
500枚 53,200 74,500 59,100 81,600
1,000枚 55,600 76,900 60,300 82,800
1,500枚 57,300 79,800 63,300 85,200
2,000枚 59,100 82,800 65,000 87,500
2,500枚 62,700 85,200 68,000 89,900
3,000枚 66,200 87,500 69,800 92,200
4,000枚 77,300 95,800 84,000 107,600
5,000枚 84,000 106,400 99,300 125,400
10,000枚 お問合せください

ポケジャケ用|オフセット印刷価格表

ポケジャケ

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 片面印刷
9日納期
1,000枚 65,000
2,000枚 82,000
3,000枚 102,000
4,000枚 116,000
5,000枚 130,000
10,000枚 お問合せください

レコジャケ用|オフセット印刷価格表

レコジャケ

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

枚 数 海外製 国内製
ノーマル ワイド ノーマル ワイド
500枚 75,000 79,500 108,000 108,000
1,000枚 84,000 88,000 108,000 108,000
2,000枚 88,000 92,000 114,000 114,000
3,000枚 96,000 105,000 117,000 117,000
4,000枚 112,000 120,000 128,000 128,000
5,000枚 125,000 130,000 135,000 135,000
10,000枚 お問合せください

窓付き紙封筒|インクジェット印刷価格表

窓付き紙封筒

左のジャケットイラストをクリックすると、テンプレートデータのダウンロードページへ移動します。

窓付き紙封筒用インクジェット印刷 価格
カラー モノクロ
窓付き紙封筒 71 48

※上記価格は1枚単価|税込料金です。

クリック拡大

窓付き紙封筒に印刷

・配布用の紙封筒に好きなデザインを印刷したい方。
・既製の紙封筒に印刷をするため、とてもリーズナブル。
・シンプルな封筒が欲しい方、すぐにオリジナル封筒が必要な方にオススメです。
※印刷にズレが出る場合があります。2mm程度余白を取って下さい。

[電話でのお問い合せ]